新築一戸建て
- 資料請求する
- お気に入り
リストに追加
新築戸建て 甲府市川田町 4SDK 2,870万円
バリアフリーオール電化
この物件は
189人の方が見ています
物件一覧へ戻る
物件概要
所在地 | 甲府市川田町 | 交通 | 中央本線 石和温泉駅 まで 徒歩15分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 203.02㎡(61.41坪) | 建物面積 | 113.61㎡ (34.36坪) |
価格 | 2,870 万円 | 築年月 | 2024年(令和6)1月 完成予定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 甲運 ( m ) | 中学校区 | 東 ( m ) |
私道負担 | 現況 | 完成済 | |
引渡し時期 | 相談 | 間取り | 4SDK |
建築構造 | 木造 | 上水道 | 公共 |
下水道 | 公共 | ガス | |
駐車場台数 | 用途地域 | ||
都市計画 | 調整区域 | ||
設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、オール電化、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、複層ガラス、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、床下収納、トイレ2箇所 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
不動産用語集 ※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3002428)
【更新年月日】2025年03月03日
【次回更新日】2025年04月03日
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件周辺の地図
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件一覧へ戻る